Sodium Ethyl Xanthate
Espesipikasyon
| Compound | Espesipikasyon |
| Klasipikasyon: | Sodium Organic nga Asin |
| CasNo: | 140-90-9 |
| Pagtan-aw: | luspad nga dalag o dalag-berde nga granula o libre nga nagdagayday nga powder |
| Kaputli: | 85.00% o 90.00% Min |
| Libre nga Alkali: | 0.2%Max |
| Moisture & Volatile: | 4.00%Max |
| Pagkabalido: | 12 ka bulan |
Pagputos
| Type | Pagputos | Kadaghanon |
|
Tambol nga puthaw | Giaprobahan sa UN ang 110kg net full open head steel drum nga adunay polyethylene bag lining sa sulod | 134 ka tambol kada 20'FCL, 14.74MT |
| Giaprobahan sa UN ang 170kg net full open head steel drum nga adunay polyethylene bag lining sa sulod4 ka tambol alang sa matag pallet | 80 ka tambol kada 20'FCL, 13.6MT | |
| Kahoy nga kahon | Giaprobahan sa UN ang 850kg net jumbo bag sulod sa gi-aprobahan sa UN nga kahoy nga kahon sa pallet | 20 ka kahon kada 20'FCL, 17MT |
FAQ
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo












