Maayo nga Presyo sa Taggama nga Sodium Tripolyphosphathatikong CAS: 7758-29-4
Gipiho sa Tagama nga Maayo nga Presyo sa Suba sa Sodium Tripolyphosphathathathathathathathathath: 7758-29-4
Tambok | Pagtino | Resulta |
Sodium Tripolyphose (Na5P3O10) sulud:% ≥ | 94.0 | 94.55 |
Phosphorus Pentoxide (P2O5) nga sulud:% ≥ | 56.5 | 57.12 |
Ang sulud sa tubig nga sulud:% ≤ | 0.10 | 0.012 |
Kantidad sa PH (1% nga solusyon): | 9.2-10.0 | 9.5 |
Iron ingon Fe:% | 0.015 | 0.003 |
Puti: | 85 | 90 |
Densidad sa pasundayag: | 0.35-0.9 | 0.81 |
Pag-pack sa Taghimo Maayong Presyo sa Sodium Tripolyphosphathathathathathathathathathath: 7758-29-4
Pakete:25kg / bag
Pagtipig:Pagpreserbar sa maayo nga sirado, magsusupak sa kahayag, ug manalipod gikan sa kaumog.



FAQ

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo