Ang maayo nga presyo sa tiggama managsama nga polyether cas: 9082-00-2
Mga sinehero
Glycerrotropoxylate-b-ettoxylate; 1,2-propainetriol, polymerwithmethyloxireerniernianeireireirianixire;
Glycerol, eetylenenoOxide, propyyeneoxideolymy;
Glycerol, PropyLenoOxide, EtleyenenoxidePoolly; glycerrolningxyly (ochemicalbookXyethyethytyethytylenetyleno, Oxypropylene) Ether;
Oxirane, methyl-, polymywithoxire, Etherwith1,2,3-Propanetriol (3: 1); GlycerroluplySolyletyley;
Glycerrotropoxylate-block-ethoxyatataverage ~ 4,000
Mga aplikasyon sa hiniusa nga polyether
1
2
3. Alang sa mga ahente sa lana sa kemikal nga mga ahente sa kemikal alang sa mga skidants.



Pagtino sa hiniusa nga polyether
Gihiusa ang polyether 109c:
Tambok | Pagtino |
Panagway ug kolor | kolor nga kolor |
Ang lebel sa mga produkto nga sukaranan | Level 1 |
Densidad (G / ML.25 ℃) | 1.25 |
Normal nga kahimtang | Bisan ug wala'y bug-os pagkahuman sa pagsagol |
Pahiyom (um) | ≤20 |
Valkosity (25 ℃ CPS) | 8000 |
Solid nga sulud (%) | 28-30 |
Pagtago sa Gahum (G / M3) | ≤1-80 |
Konsahador | Walay epekto sa pagtukod |
Pag-uli | Walay epekto sa pag-uli |
Supak sa panit (48H) | Antiskinning |
Kusog ug Doble nga Pendulum | ≥0.2 |
Pag-uga sa oras nga sulud | ≤3 |
Pag-uga sa oras nga bahin | ≤24 |
Hiniusa nga polyether 3126:
Tambok | Pagtino |
Panagway ug kolor | Pula nga kolor |
Ang lebel sa mga produkto nga sukaranan | Level 1 |
Densidad (G / ML.25 ℃) | 1.25 |
Normal nga kahimtang | Bisan ug wala'y bug-os pagkahuman sa pagsagol |
Pahiyom (um) | ≤20 |
Valkosity (25 ℃ CPS) | 8000 |
Solid nga sulud (%) | 28-30 |
Pagtago sa Gahum (G / M3) | ≤1-80 |
Konsahador | Walay epekto sa pagtukod |
Pag-uli | Walay epekto sa pag-uli |
Supak sa panit (48H) | Antiskinning |
Kusog ug Doble nga Pendulum | ≥0.2 |
Pag-uga sa oras nga sulud | ≤3 |
Pag-uga sa oras nga bahin | ≤24 |
Gihiusa ang polyether 8079:
Tambok | Pagtino |
Panagway ug kolor | Itom nga kolor |
Ang lebel sa mga produkto nga sukaranan | Level 1 |
Densidad (G / ML.25 ℃) | 1.2 |
Normal nga kahimtang | Bisan ug wala'y bug-os pagkahuman sa pagsagol |
Pahiyom (um) | ≤20 |
Valkosity (25 ℃ CPS) | 6000-8000 |
Solid nga sulud (%) | 30-50 |
Pagtago sa Gahum (G / M3) | ≤1-80 |
Konsahador | Walay epekto sa pagtukod |
Pag-uli | Walay epekto sa pag-uli |
Supak sa panit (48H) | Antiskinning |
Kusog ug Doble nga Pendulum | ≥0.2 |
Pag-uga sa oras nga sulud | ≤3 |
Pag-uga sa oras nga bahin | ≤24 |
Pag-pack sa hiniusa nga polyether


50kg / Drum
Pagtipig: Pagpreserbar sa maayo nga sirado, magsusupak sa kahayag, ug manalipod gikan sa kaumog.

FAQ
